| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 2 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 3 | 37,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 4 | 32,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 5 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 6 | 47,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 7 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 8 | 32,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 9 | 32,5 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 10 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 11 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 12 | 44 m2 + taras | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 13 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 14 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 15 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | SPRZEDANY |
| 16 | 52,00 m2 + balkon 7,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 17 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 18 | 31,00 m2 + balkon 7,50 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 19 | 31,00 m2 + balkon 7,50 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 20 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 21 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 22 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 23 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 24 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 25 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 26 | 53,50 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 27 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 28 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 29 - pokazowy | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 30 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 31 | 52,00 m2 + balkon 7,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 32 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 33 | 31,00 m2 + balkon 7,50 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 34 | 31,00 m2 + balkon 7,50 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 35 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 36 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 37 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 38 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 39 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 40 | 51,00 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 41 | 53,50 m2 + balkon 8,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 42 | 51,00 m2 + balkon 9,00 m2 | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
Powierzchnie zgodne z normą PN-ISO 9836:1997