| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,21 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 2 | 41,42 m2+ loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 3 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 4 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 5 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 6 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 7 | 41,42 m2 + loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| U1 - Apartament z 23% VAT | 37,71 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 8 | 38,21 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 9 | 41,42 m2+ loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 10 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 11 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 12 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 13 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 14 | 41,42 m2 + loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 15 | 37,71 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| Numer | Powierzchnia | Karta apartamentu | Status apartamentu |
|---|---|---|---|
| 16 | 38,21 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 17 | 41,42 m2+ loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 18 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 19 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 20 | 70,42 m2 + 2x balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 21 | 44,86 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 22 | 41,42 m2 + loggia | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
| 23 | 37,71 m2 + balkon | Pobierz kartę w PDF | Sprzedany |
Powierzchnie zgodne z normą PN-ISO 9836:1997